| 1/6 | 1/4 | |
| Номинальное напряжение, В | 220(115) | 220(115) |
| Частота тока, Гц | 50(60) | 50(60) |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 200 | 450 |
Производительность охладителя, л/ч t=13°C/20°C/27°C | 45/30/23 | 64/52/40 |
| Объем, (емкость) ванны для воды, л | - | - |
| Ледяное поле, кг | - | - |
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С ,ч | 0,25 | 0,25 |
| Масса охладителя без упаковки и воды в ванной, кг | 26 | 48 |
| Габаритные размеры, мм Ширина | 350 | 380 |
| Глубина | 300 | 450 |
| Высота | 450 | 450 |
| Минимальная температура пива или напитков на выходе из охладителя, °С | 3-5 | 3-5 |
| Кол-во контуров, шт | 1 | 2 |
| Хладагент | R134a | R134a |
| Мощность компрессора, л.с. | 1/6 | 1/4 |
| Холодопроизводительность компрессора При t испарения=-10°С, вт (ккал/час) | 194(167) | 328(282) |
| Вентилятор: производительность, м³/час | 300 | 300 |
| Мощность, Вт | 5 | 5 |
| Насос-мешалка: производительность, л/ч | - | - |
| Высота подъема воды, м | - | - |








