| Номинальное напряжение, В | 220(115) |
| Частота тока, Гц | 50(60) |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 310 |
Производительность охладителя, л/ч t=13°C/20°C/27°C | 47/33/23 |
| Объем, (емкость) ванны для воды, л | 10 |
| Ледяное поле, кг | 5,1 |
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С ,ч | 3,5 |
| Масса охладителя без упаковки и воды в ванной, кг | 25 |
| Габаритные размеры, мм Ширина | 438 |
| Глубина | 308 |
| Высота | 373 |
| Минимальная температура пива или напитков на выходе из охладителя, °С | 3-5 |
| Кол-во контуров, шт | 1-3 |
| Хладагент | R134a |
| Мощность компрессора, л.с. | 1/6 |
| Холодопроизводительность компрессора При t испарения=-10°С, вт (ккал/час) | 194(167) |
| Вентилятор: производительность, м³/час | 100 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Насос-мешалка: производительность, л/ч | 1100 |
| Высота подъема воды, м | 1,3 |








