| Номинальное напряжение, В | 220(115) |
| Частота тока, Гц | 50(60) |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 |
Производительность охладителя, л/ч t=13°C/20°C/27°C | 98/65/39 |
| Объем, (емкость) ванны для воды, л | 20 |
| Ледяное поле, кг | 9,5 |
Время выхода на режим при температуре окружающей среды 24°С ,ч | 4,5 |
| Масса охладителя без упаковки и воды в ванной, кг | 37 |
| Габаритные размеры, мм Ширина | 365 |
| Глубина | 395 |
| Высота | 700 |
| Минимальная температура пива или напитков на выходе из охладителя, °С | 3-5 |
| Кол-во контуров, шт | 1-3 |
| Хладагент | R134a |
| Мощность компрессора, л.с. | 1/4 |
| Холодопроизводительность компрессора При t испарения=-10°С, вт (ккал/час) | 328(282) |
| Вентилятор: производительность, м³/час | 300 |
| Мощность, Вт | 5 |
| Насос-мешалка: производительность, л/ч | 780 |
| Высота подъема воды, м | 7 |








